業績・財務情報

決算年月 2020年9月 2021年9月 2022年9月 2023年9月 2024年9月(連結)
売上高(千円) 7,524,525 7,507,568 6,547,840 4,650,427 3,586,956
経常利益又は経常損失(△)(千円) 1,084,693 290,843 144,132 15,009 △403,486
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 750,264 185,340 41,243 △60,926 △589,444
純資産額(千円) 1,800,970 2,049,700 2,041,309 1,878,996 1,279,629
総資産額(千円) 3,106,918 3,020,181 2,864,191 2,576,167 1,950,236
1株当たり純資産額(円) 260.87 289.03 286.40 274.38 184.85
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) 112.33 27.55 6.14 △9.27 △89.62
自己資本比率(%) 56.3 64.4 66.1 70.0 62.3
自己資本利益率(%) 55.3 10.0 2.1 △3.3 △48.5
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 849,901 224,132 57,328 △160,084 △336,374
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △25,969 △25,887 △130,301 △196,974 △83,389
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 30,215 7,368 △94,924 △28,844 2,530
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 1,693,930 1,899,544 1,731,646 1,345,743 928,509
※2024年9月期より、連結の数値となっております。