業績・財務情報
決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 389,321 | 1,171,086 | 1,375,500 | 3,386,580 | 7,524,525 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △18,733 | △27,321 | 77,337 | 396,443 | 1,084,693 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △19,711 | △29,254 | 94,951 | 303,027 | 750,264 |
純資産額(千円) | 88,185 | 196,931 | 308,132 | 965,007 | 1,800,970 |
総資産額(千円) | 202,403 | 410,025 | 565,159 | 1,613,255 | 3,106,918 |
1株当たり純資産額(円) | 15.84 | 33.18 | 51.05 | 145.60 | 260.87 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △3.54 | △5.00 | 15.91 | 46.77 | 112.33 |
自己資本比率(%) | 43.6 | 48.0 | 54.5 | 59.8 | 56.3 |
自己資本利益率(%) | △20.1 | △20.5 | 37.6 | 47.6 | 55.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 9,501 | △32,111 | 53,988 | 324,928 | 849,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △11,136 | △6,887 | △9,006 | △58,918 | △25,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △4,956 | 126,599 | 13,095 | 334,596 | 30,215 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 93,499 | 181,099 | 239,177 | 839,783 | 1,693,930 |
当社は、2017年(平成29年)3月15日付で普通株式1株につき10株、2018年(平成30年)9月1日付で普通株式1株につき200株、2020年(令和2年)4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、それぞれ行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております