業績・財務情報
決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 1,375,500 | 3,386,580 | 7,524,525 | 7,507,568 | 6,547,840 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 77,337 | 396,443 | 1,084,693 | 290,843 | 144,132 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 94,951 | 303,027 | 750,264 | 185,340 | 41,243 |
純資産額(千円) | 308,132 | 965,007 | 1,800,970 | 2,049,700 | 2,041,309 |
総資産額(千円) | 565,159 | 1,613,255 | 3,106,918 | 3,020,181 | 2,864,191 |
1株当たり純資産額(円) | 51.05 | 145.60 | 260.87 | 289.03 | 286.40 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | 15.91 | 46.77 | 112.33 | 27.55 | 6.14 |
自己資本比率(%) | 54.5 | 59.8 | 56.3 | 64.4 | 66.1 |
自己資本利益率(%) | 37.6 | 47.6 | 55.3 | 10.0 | 2.1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 53,988 | 324,928 | 849,901 | 224,132 | 57,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △9,006 | △58,918 | △25,969 | △25,887 | △130,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 13,095 | 334,596 | 30,215 | 7,368 | △94,924 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 239,177 | 839,783 | 1,693,930 | 1,899,544 | 1,731,646 |
当社は、2018年(平成30年)9月1日付で普通株式1株につき200株、2020年(令和2年)4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、それぞれ行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております